Výnosnost krátkodobého pronájmu (Airbnb, Booking, přímé rezervace). Vše zůstává jen ve vašem prohlížeči.
Čistý zisk (NOI)
203 749 Kč
za rok před splátkami
Cashflow po splátkách
-25 525 Kč
-2 127 Kč měsíčně
ROI
4,2 %
Cash-on-cash -2,1 %
Obsazenost
34 %
124 nocí · 44 pobytů
Klepněte na den příjezdu a pak na den odjezdu.
Opakovat vzor – každý týden
Import z iCal (Airbnb, Booking)
ADR (průměr za noc)
2 942 Kč
Průměrná délka pobytu
2,8 noci
Počet otoček
12
Bod zvratu
136 nocí / rok
Splátka měsíčně
19 106 Kč
Cash-on-cash
-2,1 %
| Měsíc | Noci | Pobyty | Obsaz. | Příjem | Náklady | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 4 | 2 | 12,9 % | 10 632 Kč | 10 995 Kč | -363 Kč |
| Únor | 2 | 1 | 7,1 % | 5 316 Kč | 8 847 Kč | -3 531 Kč |
| Březen | 2 | 1 | 6,5 % | 5 316 Kč | 8 947 Kč | -3 631 Kč |
| Duben | 8 | 4 | 26,7 % | 25 680 Kč | 15 552 Kč | 10 128 Kč |
| Květen | 10 | 5 | 32,3 % | 32 100 Kč | 17 665 Kč | 14 435 Kč |
| Červen | 15 | 5 | 50 % | 49 890 Kč | 20 934 Kč | 28 957 Kč |
| Červenec | 29 | 7 | 93,5 % | 96 900 Kč | 31 785 Kč | 65 115 Kč |
| Srpen | 29 | 7 | 93,5 % | 97 350 Kč | 31 603 Kč | 65 748 Kč |
| Září | 8 | 4 | 26,7 % | 25 680 Kč | 15 552 Kč | 10 128 Kč |
| Říjen | 8 | 4 | 25,8 % | 25 680 Kč | 15 552 Kč | 10 128 Kč |
| Listopad | 4 | 2 | 13,3 % | 10 632 Kč | 10 795 Kč | -163 Kč |
| Prosinec | 5 | 2 | 16,1 % | 19 176 Kč | 12 376 Kč | 6 800 Kč |
Kalkulačka pomáhá majitelům a investorům odhadnout, kolik skutečně vydělá byt nebo apartmán pronajímaný přes Airbnb, Booking.com či přímé rezervace. Místo průměrné obsazenosti zadáváte konkrétní pobyty do kalendáře, takže výpočet počítá s reálným počtem nocí, otoček a úklidů.
Výsledkem je obrat, provozní náklady, čistý zisk (NOI), cashflow po splátkách, ROI i cash-on-cash. Můžete porovnat více nemovitostí v portfoliu, výpočet sdílet odkazem nebo exportovat do Excelu.